製品の特徴と仕様
RedLink® Mini 評価ボード
• DC 5/10/50 MBd RedLink® Mini 評価ボード
• 非標準仕様の評価ボードもご要望に応じて対応可能です。納期は通常より長くなる場合があります。
| EVAL-FT50MHNR | 50 MBd Transmitter |
| EVAL-FR50MHNR | 50 MBd Receiver |
| EVAL-FT10MHNR | 10 MBd Transmitter |
| EVAL-FR10DHIR | 10 MBd Receiver |
| EVAL-FT05MHNR | 5 MBd Transmitter |
| EVAL-FR05DHIR | 5 MBd Receiver |
OptoLock® 評価ボード
| EVAL-FB2M5KVR | 10-250 Mbps Signal Detection |
| EVAL-FB2M5KRR | 10-250 Mbps RSSI |
| EVAL-FE50MKIR | DC-50 MBd Inverting Output |
| EVAL-FE50MKNR | DC-50 MBd Non-Inverting Output |
| EVB1053-HOME-MXL | Multilevel encoded GigE |
LCトランシーバ評価ボード
| EVAL-FB2M5LVR | 10-250 Mbps Signal Detection |
| EVAL-FB2M5LRR | 10-250 Mbps RSSI |
| EVAL-FE50MLIR | DC-50 MBd Inverting Output |
| EVAL-FE50MLNR | DC-50 MBd Non-Inverting Output |
